取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
控制回路:12(4~20mA)/1~200(RS485/CAN)
高亮TFT彩色液晶顯示觸摸屏(800×480)
現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)示意圖實(shí)時(shí)顯示
全中文觸控操作界面,系統(tǒng)操作方便易懂
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸入(4~20mA/Modbus/CAN)
標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)網(wǎng)接口(TCP/IP和Modbus)
四組可編程聯(lián)動(dòng)輸出接口
模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于系統(tǒng)維護(hù)
全軟件校準(zhǔn)功能,USB接口支持U盤(pán)數(shù)據(jù)備份
上電、掉電、報(bào)警及故障時(shí)間自動(dòng)記錄
掉電不丟失
項(xiàng) 目 | GN9000-B |
信號(hào)輸入 | 4~20mA信號(hào)/Modbus信號(hào)/CAN信號(hào) |
顯示范圍 | 數(shù)字0~99999,單位:%LEL、ppm、%Vol |
精 度 | ±1%FS |
供電電源 | AC220V±20%/50Hz |
備用電源 | DC24V 1.2Ah(可選) |
本機(jī)功耗 | 15W |
最大功率 | 150W |
輸出信號(hào) | RJ45/RS485/USB、開(kāi)關(guān)量(4組/36組) |
輸出控制 | 本地4組、遠(yuǎn)程36組可編程繼電器觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量10A 24VDC或5A 250VAC |
顯示方式 | 7英寸LED背光TFT彩色液晶顯示屏(800×480) |
操作方式 | 觸摸屏 |
控制回路 | 12路(4~20mA)/最大200路(RS485/CAN) |
自動(dòng)檢測(cè) | 線路斷/短路、電源欠壓、探測(cè)器各種狀態(tài)檢測(cè)功能等 |
報(bào)警設(shè)定 | 低限、高限兩段報(bào)警,默認(rèn)25%FS、50%FS,可調(diào) |
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場(chǎng)示意圖、本地聲、光報(bào)警 |
安裝方式 | 壁掛式/機(jī)柜式 |
外型尺寸 | 400mm×300mm×70mm(長(zhǎng)×寬×深) |
殼體材料 | 鋁合金+Q235 |
重 量 | 6.8kg |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB16808-2008 |
控制回路:12(4~20mA)/1~200(RS485/CAN)
高亮TFT彩色液晶顯示觸摸屏(800×480)
現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)示意圖實(shí)時(shí)顯示
全中文觸控操作界面,系統(tǒng)操作方便易懂
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸入(4~20mA/Modbus/CAN)
標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)網(wǎng)接口(TCP/IP和Modbus)
四組可編程聯(lián)動(dòng)輸出接口
模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于系統(tǒng)維護(hù)
全軟件校準(zhǔn)功能,USB接口支持U盤(pán)數(shù)據(jù)備份
上電、掉電、報(bào)警及故障時(shí)間自動(dòng)記錄
掉電不丟失
項(xiàng) 目 | GN9000-B |
信號(hào)輸入 | 4~20mA信號(hào)/Modbus信號(hào)/CAN信號(hào) |
顯示范圍 | 數(shù)字0~99999,單位:%LEL、ppm、%Vol |
精 度 | ±1%FS |
供電電源 | AC220V±20%/50Hz |
備用電源 | DC24V 1.2Ah(可選) |
本機(jī)功耗 | 15W |
最大功率 | 150W |
輸出信號(hào) | RJ45/RS485/USB、開(kāi)關(guān)量(4組/36組) |
輸出控制 | 本地4組、遠(yuǎn)程36組可編程繼電器觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量10A 24VDC或5A 250VAC |
顯示方式 | 7英寸LED背光TFT彩色液晶顯示屏(800×480) |
操作方式 | 觸摸屏 |
控制回路 | 12路(4~20mA)/最大200路(RS485/CAN) |
自動(dòng)檢測(cè) | 線路斷/短路、電源欠壓、探測(cè)器各種狀態(tài)檢測(cè)功能等 |
報(bào)警設(shè)定 | 低限、高限兩段報(bào)警,默認(rèn)25%FS、50%FS,可調(diào) |
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場(chǎng)示意圖、本地聲、光報(bào)警 |
安裝方式 | 壁掛式/機(jī)柜式 |
外型尺寸 | 400mm×300mm×70mm(長(zhǎng)×寬×深) |
殼體材料 | 鋁合金+Q235 |
重 量 | 6.8kg |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB16808-2008 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品