取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
0、1、2、4~20、22mA電流/RS485總線/POWERBUS(2線)輸出
四位數(shù)碼管及LED顯示
高精度、抗中毒進(jìn)口傳感器
自動(dòng)跟蹤零點(diǎn)、溫度補(bǔ)償
防高濃度氣體沖擊的自動(dòng)保護(hù)功能
一體化聲光報(bào)警(光環(huán)報(bào)警)
獨(dú)立氣室結(jié)構(gòu),傳感器更換便捷
磁性筆操作方式
模擬氣體濃度輸出
自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)
防爆等級(jí)為Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
項(xiàng) 目 | GN8020-E/CO/H2S |
檢測(cè)氣體 | 有毒氣體 |
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)式、PID |
測(cè)量范圍 | 0~1/5/10/50/100/500/1000μmol/mol |
精 度 | ±3%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60秒 |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤60秒 |
供電電源 | DC24V±8V |
本機(jī)功耗 | 1.5W |
輸出信號(hào) | 4~20mA/RS485/POWERBUS(2線)、開(kāi)關(guān)量(可選) |
顯示方式 | 4位七段數(shù)碼管 |
操作方式 | 磁性筆 |
報(bào)警方式 | 一體化防爆聲光報(bào)警器(可選配) |
安裝方式 | 固定式 |
防爆螺紋 | 3/4" NPT |
外形尺寸 | 150mm×138mm×84mm(長(zhǎng)×寬×深) |
殼體材料 | 鋁合金/不銹鋼 |
重 量 | 1.5kg/3kg |
防爆標(biāo)志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB12358、GB/T3836 |
顏 色 | 藍(lán)色 |
0、1、2、4~20、22mA電流/RS485總線/POWERBUS(2線)輸出
四位數(shù)碼管及LED顯示
高精度、抗中毒進(jìn)口傳感器
自動(dòng)跟蹤零點(diǎn)、溫度補(bǔ)償
防高濃度氣體沖擊的自動(dòng)保護(hù)功能
一體化聲光報(bào)警(光環(huán)報(bào)警)
獨(dú)立氣室結(jié)構(gòu),傳感器更換便捷
磁性筆操作方式
模擬氣體濃度輸出
自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)
防爆等級(jí)為Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
項(xiàng) 目 | GN8020-E/CO/H2S |
檢測(cè)氣體 | 有毒氣體 |
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)式、PID |
測(cè)量范圍 | 0~1/5/10/50/100/500/1000μmol/mol |
精 度 | ±3%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60秒 |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤60秒 |
供電電源 | DC24V±8V |
本機(jī)功耗 | 1.5W |
輸出信號(hào) | 4~20mA/RS485/POWERBUS(2線)、開(kāi)關(guān)量(可選) |
顯示方式 | 4位七段數(shù)碼管 |
操作方式 | 磁性筆 |
報(bào)警方式 | 一體化防爆聲光報(bào)警器(可選配) |
安裝方式 | 固定式 |
防爆螺紋 | 3/4" NPT |
外形尺寸 | 150mm×138mm×84mm(長(zhǎng)×寬×深) |
殼體材料 | 鋁合金/不銹鋼 |
重 量 | 1.5kg/3kg |
防爆標(biāo)志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB12358、GB/T3836 |
顏 色 | 藍(lán)色 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品