取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
單氣體(擴(kuò)散式/泵吸式)
大屏幕液晶實(shí)時(shí)濃度和狀態(tài)顯示
高精度、抗中毒進(jìn)口傳感器
自動(dòng)跟蹤零點(diǎn)、溫度補(bǔ)償
聲光報(bào)警,時(shí)鐘功能
擴(kuò)散/泵吸式可選
鋰電池供電,工作時(shí)間超長
獨(dú)立氣室結(jié)構(gòu),傳感器更換便捷
自主知識產(chǎn)權(quán)
防爆等級為ExdibⅡCT4 Gb
項(xiàng) 目 | GN8080-C |
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w |
檢測原理 | 催化燃燒式、紅外式 |
測量范圍 | 0~100%LEL、0~100%Vol |
精 度 | ±3%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30秒 |
采樣方式 | 擴(kuò)散/泵吸 |
供電電源 | 3.7V鋰電池 |
本機(jī)功耗 | 0.8W(擴(kuò)散)/1.2W(泵吸) |
工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) |
顯示方式 | LCD屏 |
操作方式 | 按鍵 |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警,LCD顯示被測氣體實(shí)時(shí)濃度 |
安裝方式 | 便攜式 |
外型尺寸 | 65mm×148mm×30mm(長×寬×深) |
殼體材料 | ABS |
重 量 | 190g |
防爆標(biāo)志 | ExdibⅡCT4 Gb |
防護(hù)等級 | IP66 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB15322-3、GB3836 |
氣 泵 | 可選 |
鵝 頸 桿 | 可選 |
單氣體(擴(kuò)散式/泵吸式)
大屏幕液晶實(shí)時(shí)濃度和狀態(tài)顯示
高精度、抗中毒進(jìn)口傳感器
自動(dòng)跟蹤零點(diǎn)、溫度補(bǔ)償
聲光報(bào)警,時(shí)鐘功能
擴(kuò)散/泵吸式可選
鋰電池供電,工作時(shí)間超長
獨(dú)立氣室結(jié)構(gòu),傳感器更換便捷
自主知識產(chǎn)權(quán)
防爆等級為ExdibⅡCT4 Gb
項(xiàng) 目 | GN8080-C |
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w |
檢測原理 | 催化燃燒式、紅外式 |
測量范圍 | 0~100%LEL、0~100%Vol |
精 度 | ±3%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30秒 |
采樣方式 | 擴(kuò)散/泵吸 |
供電電源 | 3.7V鋰電池 |
本機(jī)功耗 | 0.8W(擴(kuò)散)/1.2W(泵吸) |
工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) |
顯示方式 | LCD屏 |
操作方式 | 按鍵 |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警,LCD顯示被測氣體實(shí)時(shí)濃度 |
安裝方式 | 便攜式 |
外型尺寸 | 65mm×148mm×30mm(長×寬×深) |
殼體材料 | ABS |
重 量 | 190g |
防爆標(biāo)志 | ExdibⅡCT4 Gb |
防護(hù)等級 | IP66 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB15322-3、GB3836 |
氣 泵 | 可選 |
鵝 頸 桿 | 可選 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品